Rada města Plzně
Kapitoly:
Komise Rady města Plzně
- Komise finanční
- Komise životního prostředí
- Komise kultury
- Komise pro prezentaci města a cestovní ruch
- Komise pro výchovu a vzdělávání
- Komise pro sport a mládež
- Komise pro sociální věci
- Komise pro zdravotnictví
- Komise pro koncepci a rozvoj města
- Komise právní
- Komise pro nakládání s majetkem města
- Komise pro dopravu
- Komise pro bezpečnost
- Komise protidrogová a prevence kriminality
- Komise pro integraci menšin a cizinců
- Komise pro statut a integraci obcí
- Komise pro partnerská města a evropské záležitosti
- Komise bytová
Přílohy:
- Statut komisí Rady města Plzně (doc, 117 kB)
- Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně (doc, 197 kB)
Komise finanční: | |||
| Předseda: | Aschenbrenner Lumír (ODS) | ||
| Tajemník: | Složil Lubomír, tel: 378 034 550, e-mail: slozil@plzen.eu | ||
| Členové: | Brůhová Iva (ODS) Boháčová Pavla (ODS) Kalová Vanda (ODS) Doležal Miroslav (HK) Bis Jiří (ČSSD) Lokajíček Vlastimil (ČSSD) | Kýčková Kateřina (ČSSD) Tyšer Stanislav (ČSSD) Junek Petr (TOP09) Janovič Josef (TOP09) Matějka Miroslav (PVP) Boček Pavel | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Komise životního prostředí: | |||
| Předseda: | Maroušková Hana (ČSSD) | ||
| Tajemník: | Thierlová Lenka, tel: 378 033 204, e-mail: thierlova@plzen.eu | ||
| Členové: | Chalupný Michal (ČSSD) Šlajsová Petra (ČSSD) Hamplová Jitka (ČSSD) Mráz Radek (ODS) Benda Aleš (ODS) Hyndrák Jan (ODS) | Risler Petr (ODS) Linhart Petr (HK) Klepač Josef (ZČU) Trhlík Jiří (PVP) Makoň Karel (TOP09) Vicenda Petr (TOP09) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Komise kultury: | |||
| Předseda: | Voves Jan (ODS) | ||
| Tajemník: | Karajosová Věra, tel: 378 033 044, e-mail: karajosova@plzen.eu | ||
| Členové: | Seitz Václav (ODS) Daniel Antonín (ODS) Kastner Petr (ODS) Javůrek Libor (ODS) Jarolím Pavel (HK) Ročáková - Rybářová Lilka Brabec Miroslav (ČSSD) | Steinbachová Milena (ČSSD) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Komise pro prezentaci města a cestovní ruch: | |||
| Předseda: | Šneberger Jiří (ODS) | ||
| Tajemník: | Ježek Igor, tel: 378 032 507, e-mail: jezeki@plzen.eu | ||
| Členové: | Kotora Tomáš (ODS) Janků Milan (ODS) Krásná Kamila (ODS) Nový Josef (HK) Vacek Jiří (ZČU) Chalupný Michal (ČSSD) | Mužík Zdeněk (ČSSD) Budková Světlana (ČSSD) Sekyrová Zdeňka (ČSSD) Boudník Jiří (TOP09) Šafránková Eva (TOP09) Šplíchal Jiří (PVP) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Přílohy:
- Jednací řád Komise pro prezentaci města (doc, 589 kB)
- Závazná pravidla pro poskytování dotací v oblasti prezentace města (doc, 582 kB)
- Formulář žádosti o poskytnutí dotace v oblasti prezentace města (doc, 607 kB)
Komise pro výchovu a vzdělávání: | |||
| Předseda: | Houška Josef (ČSSD) | ||
| Tajemník: | Slámová Jana, tel: 378 033 149, e-mail: slamova@plzen.eu | ||
| Členové: | Brabcová Pavlína (ČSSD) Vicari Pavel (ČSSD) Solařová Pavlína (ČSSD) Štruncová Simona (ODS) Trůková Eva (ODS) Vrátníková Zdena (ODS) | Duchková Stanislava (ODS) Majerová Milena (HK) Coufalová Jana (ZČU) Jehličková Ilona (TOP09) Kříž Antonín (TOP09) Spěváčková Jaroslava (PVP) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Komise pro sport a mládež: | |||
| Předseda: | Andrlík Roman (ČSSD) | ||
| Tajemník: | Michalík Jiří, tel: 378 033 148, e-mail: Michalik@plzen.eu | ||
| Členové: | Maroušková Hana (ČSSD) Mařík Antonín (ČSSD) Netrval Pavel (ČSSD) Vágner Josef (ČSSD) Malý Radek (ODS) Truková Eva (ODS) Šlouf David (ODS) | Hógel Josef (ODS) Karvay Jan (ODS) Chvojka Petr (HK) Herajt František Havel Jan (TOP09) Cudlman Otakar (TOP09) Čapková Vladimíra (PVP) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Komise pro sociální věci: | |||
| Předseda: | Jilichová Nová Veronika (ODS) | ||
| Tajemník: | Vodičková Karolína, tel: 378 033 353, e-mail: vodickovak@plzen.eu | ||
| Členové: | Tichý Vladimír (ODS) Hirschová Vladimíra (ODS) Nová Eva (ODS) Karpíšek Pavel (HK) Janouškovec Pavel Budková Světlana (ČSSD) | Dolejšová Marta (ČSSD) Lakatošová Magdalena (ČSSD) Žůrková Eva (ČSSD) Suchý Petr (TOP09) Hirtová Michaela (TOP09) Hrubeš František (KSČM) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Přílohy:
- Jednací řád Komise pro sociální věci RMP (doc, 35,5 kB)
Komise pro zdravotnictví: | |||
| Předseda: | Šlajsová Miloslava (ODS) | ||
| Tajemník: | Srbková Jarmila, tel: 378 033 357, e-mail: srbkova@plzen.eu | ||
| Členové: | Kolaříková Simona (ODS) | Bednářová Petra (ČSSD) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Přílohy:
- Jednací řád Komise pro zdravotnictví RMP (doc, 37,5 kB)
Komise pro koncepci a rozvoj města: | |||
| Předseda: | Sova Petr (ČSSD) | ||
| Tajemník: | Větrovcová Gabriela, tel: 378 035 203, e-mail: vetrovcova@plzen.eu | ||
| Členové: | Bayer Rudolf (ČSSD) Veverková Pravoslava (ČSSD) Bis Jiří (ČSSD) Kohel Libor (ODS) Nosek Petr (ODS) Kašpar Václav (ODS) | Škvor Josef (ODS) Michálek Jan (HK) Toman Jan (TOP09) Domanický Petr (TOP09) Anderle Jan (PVP) Soukup Jan | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Komise právní: | |||
| Předseda: | Černý Richard (ODS) | ||
| Tajemník: | Popelová Zuzana, tel: 378 032 305, e-mail: popelova@plzen.eu | ||
| Členové: | Lavička Josef (ODS) Smetana Jan (ODS) Menčík Tomáš (HK) Tomášek Dominik (MMP) Kaše Robert (ČSSD) Novák Jaroslav (ČSSD) | Sedláček David (ČSSD) Továrnická Petra (ČSSD) Rubricius Jan (TOP09) Pašek David (TOP09) Říha Michal (ODS) Pelech Josef (HK) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Komise pro nakládání s majetkem města: | |||
| Předseda: | Matoušová Helena (ODS) | ||
| Tajemník: | Kuglerová Hana, tel: 378 034 500, e-mail: kuglerova@plzen.eu | ||
| Členové: | Štrunc Petr (ODS) Aschenbrenner Lumír (ODS) Mádr Zdeněk (ODS) Strobach Jiří (ODS) Pechr Zdeněk (HK) Trylčová Radka (HK) Brabec Miroslav (ČSSD) | Chalupný Michal (ČSSD) Štěrba Miroslav (ČSSD) Pechová Šárka (ČSSD) Sova Petr (ČSSD) Jílek Tomáš (TOP09) Ženíšek Ondřej (TOP09) Duchek Vladimír (PVP) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Komise pro dopravu: | |||
| Předseda: | Kopáček Stanislav (ODS) | ||
| Tajemník: | Schnebergerová Milada, tel: 378 032 063, e-mail: schnebergerova@plzen.eu | ||
| Členové: | Tichý Vladimír (ODS) Vild Stanislav (ODS) Berka Adam (ODS) Pytlík Martin (ODS) Pilík Zdeněk (HK) Náhlík Petr Maroušková Hana (ČSSD) | Froněk Josef (ČSSD) Němeček Václav (ČSSD) Kesl Miroslav (ČSSD) Diviš Antonín (ČSSD) Vít Martin (TOP09) Podaný Pavel (TOP09) Klas Miroslav (PVP) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Komise pro bezpečnost: | |||
| Předseda: | Bayer Rudolf (ČSSD) | ||
| Tajemník: | Chalupský Pavel, tel: 378 032 257, e-mail: chalupsky@plzen.eu | ||
| Členové: | Stárek Jan (ČSSD) Horníková Helena (ČSSD) Babnič Jan (ČSSD) Winkelhöfer Jiří (ODS) Rottová Irena (ODS) Kastner Petr (ODS) | Uhlík Milan (ODS) Zeman Jiří (HK) Maštera Miroslav Škarda Radoslav (TOP09) Ženíšek Ondřej (TOP09) Kvit Karel (KSČM) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Komise protidrogová a prevence kriminality: | |||
| Předseda: | Vágner Josef (ČSSD) | ||
| Tajemník: | Gregorová Andrea, tel: 378 032 256, e-mail: gregorova@plzen.eu | ||
| Členové: | Babnič Jan (ČSSD) Dolejšová Marta (ČSSD) Hess Aleš (ČSSD) Daniel Antonín (ODS) Kotora Tomáš (ODS) Klíma Jan (ODS) | Kostecká Monika (ODS) Kunešová Erika (HK) Škvain Petr (ZČU) Vozobule Michal (TOP09) Vanžura Viktor (TOP09) Valenta Jiří (KSČM) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Přílohy:
- Mechanismus hodnocení žádostí o dotace KPPK (rtf, 31 kB)
- Vyúčtování finanční dotace - část B (xls, 38 kB)
- Závěrečná hodnotící zpráva o čerpání dotačního příspěvku (rtf, 443 kB)
- Jednací řád Komise protidrogové a prevence kriminality RMP (doc, 34 kB)
Komise pro integraci menšin a cizinců: | |||
| Předseda: | Krieglsteinová Eva (ODS) | ||
| Tajemník: | Vodičková Karolína, tel: 378 033 353, e-mail: vodickovak@plzen.eu | ||
| Členové: | Pernglau Lucie (ODS) Krislová Sabina (ODS) Zettlová Veronika (ODS) Tichý Tomáš (HK) Stehlíková Monika Hartlová Jana (ČSSD) | Kušička Pavel (ČSSD) Lakatoš Miroslav (ČSSD) Jungová Jana (ČSSD) Hirt Tomáš (TOP09) Štěrba Martin (TOP09) Hus Miroslav (PVP) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Přílohy:
Komise pro statut a integraci obcí | |||
| Předseda: | Osvald Petr (ČSSD) | ||
| Tajemník: | Rosenbreyerová Marie, tel: 378 032 303, e-mail: rosenbreyerova@plzen.eu | ||
| Členové: | Brabec Miroslav (ČSSD) Sedláček David (ČSSD) Anton Lukáš (ČSSD) Uhlík Jiří (ODS) Pechová Martina (ODS) Strobach Jiří (ODS) | Hegner Lukáš (ODS) Váchal Petr (HK) Tomášek Dominik (MMP) Fluxa Jan (TOP09) Kunešová Marcela (TOP09) Škola Ilja (KSČM) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Komise pro partnerská města a evropské záležitosti: | |||
| Předseda: | Osvald Petr (ČSSD) | ||
| Tajemník: | Michálková Kateřina, tel: 378 032 025, e-mail: MichalkovaK@plzen.eu | ||
| Členové: | Tyšer Stanislav (ČSSD) Horníková Helena (ČSSD) Kupec Oldřich (ČSSD) Záhorec Miroslav (ODS) Vechová Marie (ODS) Boušík Michael (ODS) | Choulík Vladislav (ODS) Šourek Jiří (HK) Klíma Petr (ZČU) Fluxa Jan (TOP09) Janoušek Aleš (TOP09) Hejda Václav (PVP) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.
Přílohy:
- Jednací řád KPMEZ (doc, 33 kB)
Komise bytová: | |||
| Předseda: | Uhlík Jiří (ODS) | ||
| Tajemník: | Schnebergerová Milada, tel: 378 032 063, e-mail: schnebergerova@plzen.eu | ||
| Členové: | Daniel Antonín (ODS) Šlouf David (ODS) Hrdlička Josef (ODS) Štrunc Zdeněk (HK) Mudra Milan (ČSSD) Hessová Jaroslava (ČSSD) | Marešová Sandra (ČSSD) Bogner Michal (ČSSD) Martínek Karel (TOP09) Sobota Bohuslav (TOP09) Pešír Roman (HK) Nováček Miloš (HK) | |
Informace o vyhlášených grantech či dotacích najdete v kategorii Granty a dotace.





